TeDS4BEE
Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency
Data rozpoczęcia: | 2013-02-01 |
Data zakończenia: | 2015-07-31 |
Status projektu: | zakończony |
Typ działania: | Badania, ewaluacje i analizy |
Tematyka: | Energia zrównoważona środowiskowo |
Zasięg projektu - kraj: | , , , , , , , |
Adresaci projektu: | Administracja rządowa i samorządowa, Przedsiębiorstwa |
Źrodło finansowania: | Komisja Europejska |
Cel projektu: | Celem projektu jest badanie możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych w budynkach publicznych w Europie dzięki zastosowaniu innowacyjnych usług cyfrowych zwiększających efektywność energetyczną. |
O projekcie
Projekt jest realizowany w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności, ICT Policy Smart Programme for Smart Cities. Liderem projektu jest hiszpańska firma FERROVIAL SERVICIOS SA.
Rolą CBI Pro-Akademia jest współpraca przy wdrażaniu rozwiązań ICT dedykowanych poprawie efektywności energetycznej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków ICT Policy Support Programme w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)